汽车知识|k1247在重庆哪里坐,重庆北站火车站k1247


重庆到宁波的火车k1247在重庆哪里坐车?站序 站名 站车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程 硬座 硬卧下
1 重庆 K1247 09:50  9:50 始发  当天
2 綦江 K1247 11:29  11:39 10分钟  当天   96  16.0
3 赶水 K1247 12:35  12:43 8分钟  当天   152  24.0
4 桐梓 K1247 15:36  15:46 10分钟  当天   247  41.0
5 遵义 K1247 17:01  17:12 11分钟  当天   308  47.0
6 贵阳 K1246 21:19  21:34 15分钟  当天   463  70.0  131.0
7 凯里 K1246 00:16  0:22 6分钟  次日   651  92.0  170.0
8 怀化 K1246 04:30  4:42 12分钟  次日   920  120.0  222.0
9 新化 K1246 07:47  7:49 2分钟  次日   1142  143.0  263.0
10 娄底 K1246 09:14  9:20 6分钟  次日   1235  154.0  281.0
11 湘潭 K1246 10:39  10:41 2分钟  次日   1334  165.0  301.0
12 株洲 K1246 11:20  11:34 14分钟  次日   1360  170.0  309.0
13 萍乡 K1246 12:47  12:51 4分钟  次日   1441  175.0  319.0
14 新余 K1246 14:21  14:26 5分钟  次日   1566  191.0  345.0
15 鹰潭 K1246 18:30  18:39 9分钟  次日   1812  208.0  379.0
16 弋阳东 K1246 19:48  19:53 5分钟  次日   1863  215.0  390.0
17 上饶 K1246 20:44  20:50 6分钟  次日   1928  219.0  399.0
18 金华西 K1246 23:44  23:53 9分钟  次日   2125  238.0  430.0
19 义乌 K1246 00:32  0:36 4分钟  后天   2173  242.0  438.0
20 杭州 K1247 02:07  2:23 16分钟  后天   2312  253.0  458.0
21 绍兴 K1247 03:14  3:16 2分钟  后天   2375  257.0  467.0
22 余姚 K1247 04:06  4:09 3分钟  后天   2435  266.0  480.0
23 宁波东 K1247 05:02  5:02 后天   2488  271.0  490.0

显然重庆站 , 也就是菜园坝火车站发车百度地图
本数据来源于百度地图 , 最终结果以百度地图最新数据为准 。

重庆到凯里火车K1247是到重庆站还是北站你好!
 
K1247  重庆——宁波东 , 该车在菜园坝上车 , 不在北站


重庆站
地址:重庆市渝中区菜袁路6号


满意请采纳!谢谢!
【汽车知识|k1247在重庆哪里坐,重庆北站火车站k1247】

我定的明天的k1247次列车 , 是在北站还是在菜园坝上车 。 重庆火车站
截止至2016年9月重庆往凯里的K1247次列车是由重庆火车站出发往凯里的 。 具体时刻如下:
具体经停站如下:

k1247从重庆哪个站哪发车重庆到宁波的火车k1247是在重庆上车的 。 重庆北到宁波的是动车 。

    推荐阅读